Prueba POMA UASD Santiago Septiembre 2023
Buscar en el contenido de una tabla
| ID: | Nombre: | Fecha y hora: | Lugar: |
|---|---|---|---|
| 100737717 | Angelica Rosario | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728850 | Ansleigh Sanchez Aguirre | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729579 | Gardenia Morel Rodriguez | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728593 | Gianny Carolina Lora Pinal | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100733431 | Ismerily Lissette Vásquez Acevedo | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100737094 | Luchy Herrera Cabral | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100718964 | Yokasta Diaz | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729424 | Alicia Mercedes Lizardo Marte | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100734499 | Anabelis Alba Cruz | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728333 | Angela Maria Burgos Rosario | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729923 | Arianne Nicole Tineo Ozoria | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100731280 | Ashley Mariel Arias Dominguez | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100737083 | Brismaldy Hernández Gómez | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728703 | Darilis Altagracia Núñez Veras | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100736307 | Dorka Ureña | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729779 | Geanny Verenice Rodríguez Abreu | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100736074 | Hircia Rojas Perez | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100720645 | Indiana Pérez Almonte | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100731042 | Ivonne Alexandra Taveras Blanco | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729069 | Katherine Cáceres Silverio | 18/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100737426 | Lisaira Paez Comas | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100738792 | Maria Brito | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100735711 | Mayelin Ogando | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100733838 | Nicole Mercedes Hernández Peralta | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100734992 | Wilmairy Diloné Trinidad | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728926 | Yaribel Antonia Valdez Núñez | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100732879 | Anelsy Lantigua | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100734491 | Vanessa Adames | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100736236 | Yinelis Del Carmen Suero Tejeda | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728395 | Juan Manuel De La Cruz Rodríguez | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100733483 | Loida Almonte | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729042 | Luis Benedicto | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100731111 | Reynaldo Vasquez | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100734759 | Rodny Ceballo Grullon | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100733940 | Dioscairy Martinez Sosa | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100734691 | Elinés Cabrera Pichardo | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100685666 | Diana Eliza Tavarez | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728514 | Johonatan González | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100733316 | Karina María Santana García | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100738837 | Luz Clara García Rodríguez | 18/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100737954 | Sergio Gabriel Verás León | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729155 | Sindy Custodio Espaillat | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100730431 | Adrian Alexander Gracias Almonte | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100730319 | Alcenilia Delgado Rosado | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100725762 | Ana Yajeiry Martínez Casimiro | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100736662 | Bradelyn Antonio Castillo Hernadez | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100730442 | Carlo Kary García Morales | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100730322 | Fernis Díaz Carvajal | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100731630 | Josthin Manuel Germán | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728519 | Juan Francisco Gonzalez | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728374 | Justin Corona Dilone | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729409 | Manuel De Jesús Jorge Peralta Jorge | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728828 | Mario Alexander Rosa | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100555419 | Orlan Garcia Diaz | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100732051 | Oscar Rodríguez | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100731279 | Teudy Arias Contrera | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100737748 | Tomas Osiris Sánchez Silverio | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729984 | Yamilé Zarzuela | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100730727 | Albahelys Morel De Los Santos | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100738719 | Angely Tavarez Ramírez | 19/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100733891 | Clara Cristel Lopez | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729231 | Delviso Duran Bautista | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100738110 | Derelin Cerda Fortuna | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100736035 | Eliana Rodríguez Espinal | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100732228 | Elianny Vargas Torres | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100736046 | Esmerlin Rodríguez Lugo | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100669559 | Eucary Olivero Alcantara | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100737343 | Ginibet Mora | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100733435 | Graciela Noemí Vasquez Rosa | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100708358 | Jazmin Uceta De La Cruz | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100732195 | Jennifer Torres Bejaran | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729754 | Laura Reyes | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100732390 | Laury Almánzar Camacho | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728264 | Robinson Acevedo | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100724469 | Sahiry Vega Goris | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100732171 | Sherly Tavarez Bueno | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100736284 | Solelvis Angeolina Torres Arias | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100724829 | Yerika Medrano Rodríguez | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100739008 | Yosaiki Mendoza | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100736189 | Yudelka Yaina Senecharles Santos | 19/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100732903 | Yuleisy López Jaquez | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100730235 | Alodia María Cruz | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100737276 | Anabel Mencia Vásquez | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728662 | Dania Guillermina Mercado Gonzalez | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100731774 | Edwilny Massiel Martinez Reyes | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100724331 | Elizabeth Luna Sosa | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100737611 | Genesis Ramos | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100734660 | Kimberlyn Bretón Martinez | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100733807 | Leomary Gonzalez Salvador | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100736857 | Lino Alberto Díaz Ortiz | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100733929 | Lissany Martínez Aybar | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100737645 | Maria Elisa Reyes Sosa | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100737205 | María Luisa Martinez Lora De Alcantara | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729209 | Mayelin Patricia Diaz González | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100736617 | Melany Cabrera Rodríguez | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100731929 | Urbenys Esther Payamps Chevalier | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100737690 | Yendaly Rodriguez | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100736393 | Yolayni Ynfante Ynoa | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100729655 | Diomarlin Peña Martinez | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100722154 | Heidy Mairely Martínez Rodríguez | 20/9/2023, 8:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728686 | Kathiuska Morfe Martinez | 20/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728362 | Maria Castro Diaz | 20/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100726837 | Martha Karina Henriquez Rodriguez | 20/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100724828 | Yakiris Medrano | 20/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
| 100728565 | Yomayra Jiménez Rojas | 20/9/2023, 10:00 a.m. | Edificio de laboratorios -Segundo nivel |
